Guide des tailles
Les tailles GIORGIO&MARIO correspondent aux tailles françaises. Le tableau ci-dessous établit des équivalences approximatives pour vous aider à trouver votre taille.
| France | Intl. | US | UK | Italy |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 2 | 6 | 38 |
| 36 | S | 4 | 8 | 40 |
| 38 | M | 6 | 10 | 42 |
| 40 | M | 8 | 12 | 44 |
| 42 | L | 10 | 14 | 46 |
| 44 | L | 12 | 16 | 48 |
| 46 | XL | 14 | 18 | 50 |
| 48 | XXL | 16 | 20 | 52 |
| France | Intl. | US | UK | Italy |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 36 | 36 | 50 |
| 48 | S | 38 | 38 | 52 |
| 50 | M | 40 | 40 | 54 |
| 52 | M | 42 | 42 | 56 |
| 54 | L | 44 | 44 | 58 |
| 56 | L | 46 | 46 | 60 |
| 58 | XL | 48 | 48 | 62 |
| 60 | XXL | 50 | 50 | 64 |
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la taille indiquée sur son étiquette.
Comment prendre ses mesures ?

Pour en savoir plus sur les tailles, veuillez contacter notre service client du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 01 42 72 54 55 ou envoyez-nous un email.